再生可能エネルギーの導入ポテンシャル ・ 全国 1,741 市区町村
全国の再エネ導入ポテンシャルを都道府県・方式ごとに比べる
自分の地域では、どの方式にどれだけ導入の余地があると推計されているか。環境省 REPOS の市区町村別の導入ポテンシャルを、電気(設備容量 MW・年間発電電力量 MWh/年)と熱(GJ/年)に分け、エネルギー種ごとの推計年度を添えて、都道府県・市区町村で比べられるようにしました。数値は推計値で、導入実績や実際に設置できる量ではありません。
- 電気 8 種の年間発電電力量(合計)
- 3,310,814,531MWh/年約3.3兆kWh/年 ・ 推計年度の違う値の合計
- 電気 8 種の設備容量(合計)
- 1,975,401.2MW発電電力量とは別の量
- 地中熱・太陽熱の利用可能熱量
- 6,120,967,075GJ/年熱。電気とは合算しない
- 収録
- 1,741市区町村47 都道府県・政令市は市全体
出典: 環境省「再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS(リーポス)】」ポテンシャル一覧表(全国)を加工して作成。データ出典と加工について
全国の電気の内訳 ― どの方式の推計値が大きいか
電気 8 種の年間発電電力量(MWh/年)の構成比です。設備容量ではなく、1 年に発電できると推計された電力量で比べています。
全国
- 太陽光・建物
- 太陽光・土地
- 陸上風力
- 中小水力・河川
- 中小水力・用水路
- 地熱・フラッシュ
- 地熱・バイナリー
- 地熱・低温バイナリー
| エネルギー種 | 推計年度 | 設備容量 MW | 年間発電電力量 MWh/年 | 電気の構成比 % |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光(建物系) | 令和3年度 | 455,205.3 | 598,531,973 | 18.1 |
| 太陽光(土地系) | 令和3年度 | 1,009,835.6 | 1,277,355,479 | 38.6 |
| 陸上風力 | 令和3年度 | 483,732.8 | 1,262,473,431 | 38.1 |
| 中小水力(河川部) | 令和4年度 | 8,915.9 | 50,016,439 | 1.5 |
| 中小水力(農業用水路) | 令和5年度 | 270.7 | 1,918,677 | 0.1未満 |
| 地熱(蒸気フラッシュ・150℃以上) | 令和4年度 | 15,833.5 | 110,662,071 | 3.3 |
| 地熱(バイナリー・120〜150℃) | 令和4年度 | 688.4 | 4,220,994 | 0.1 |
| 地熱(低温バイナリー・53〜120℃) | 令和4年度 | 919.0 | 5,635,467 | 0.2 |
| 電気 8 種の合計 | (年度混在) | 1,975,401.2 | 3,310,814,531 | 100 |
| 地中熱(ヒートポンプ) | 平成27年度 | 5,049,694,044GJ/年(熱) | — | |
| 太陽熱 | 令和4年度 | 1,071,273,032GJ/年(熱) | — | |
エネルギー種ごとに見る
方式を選ぶと、都道府県の順位と、推計値の大きい市区町村が見られます。
- 太陽光(建物系)598,531,973MWh/年設備容量 455,205.3 MW ・ 令和3年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 1,741上位: 愛知県・北海道・東京都
- 太陽光(土地系)1,277,355,479MWh/年設備容量 1,009,835.6 MW ・ 令和3年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 1,726上位: 北海道・鹿児島県・千葉県
- 陸上風力1,262,473,431MWh/年設備容量 483,732.8 MW ・ 令和3年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 1,332上位: 北海道・岩手県・青森県
- 中小水力(河川部)50,016,439MWh/年設備容量 8,915.9 MW ・ 令和4年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 960上位: 北海道・新潟県・岐阜県
- 中小水力(農業用水路)1,918,677MWh/年設備容量 270.7 MW ・ 令和5年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 177上位: 岐阜県・栃木県・富山県
- 地熱(蒸気フラッシュ・150℃以上)110,662,071MWh/年設備容量 15,833.5 MW ・ 令和4年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 110上位: 岩手県・青森県・北海道
- 地熱(バイナリー・120〜150℃)4,220,994MWh/年設備容量 688.4 MW ・ 令和4年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 162上位: 北海道・新潟県・大分県
- 地熱(低温バイナリー・53〜120℃)5,635,467MWh/年設備容量 919.0 MW ・ 令和4年度推計 ・ 推計値が 0 より大きい市区町村 568上位: 北海道・新潟県・群馬県
- 地中熱(ヒートポンプ)5,049,694,044GJ/年熱の利用可能量 ・ 平成27年度推計上位: 東京都・愛知県・大阪府
- 太陽熱1,071,273,032GJ/年熱の利用可能量 ・ 令和4年度推計上位: 愛知県・東京都・大阪府
太陽光 ― 建物系と土地系
建物系は屋根など建物への設置、土地系は耕地・荒廃農地・ため池・最終処分場への設置を想定した推計です(どちらも令和3年度推計)。全国では建物系が太陽光全体の 31.9% です。
- 598,531,973MWh/年 ・ 455,205.3MW ・ 31.9%
- 1,277,355,479MWh/年 ・ 1,009,835.6MW ・ 68.1%
太陽光・建物
太陽光・土地
都道府県の比較
見出しのボタンで並べ替えできます。値は市区町村の値の合計です(MWh/年・GJ/年)。電気の合計が大きい順に、1 位 北海道・2 位 岩手県・3 位 青森県、最も小さいのは 徳島県 です。面積の大きい県ほど合計が大きくなりやすいため、内訳(構成比)もあわせて見てください。
| 北海道 | 1,093,834,919 | 610,789.6 | 陸上風力 | 27,931,561 | 409,812,914 | 636,018,557 | 5,061,322 | 0 | 11,853,249 | 894,617 | 2,262,698 | 207,730,495 | 37,346,610 | 179 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 134,518,546 | 67,634.6 | 陸上風力 | 8,636,491 | 39,071,092 | 73,040,309 | 615,373 | 5,305 | 12,697,625 | 289,125 | 163,226 | 68,893,553 | 12,555,399 | 40 |
| 岩手県 | 165,752,613 | 70,711.3 | 陸上風力 | 9,318,103 | 34,643,224 | 90,901,138 | 2,324,150 | 5,758 | 28,076,324 | 306,179 | 177,738 | 79,960,131 | 16,279,776 | 33 |
| 宮城県 | 61,788,511 | 35,509.2 | 陸上風力 | 11,851,853 | 21,729,776 | 26,820,320 | 647,337 | 22,201 | 682,773 | 19,179 | 15,071 | 111,138,074 | 20,434,898 | 35 |
| 秋田県 | 95,802,711 | 54,884.5 | 陸上風力 | 6,970,153 | 32,704,119 | 42,979,605 | 1,914,635 | 36,225 | 10,861,017 | 182,172 | 154,786 | 60,408,848 | 13,074,683 | 25 |
| 山形県 | 60,483,083 | 35,623.1 | 陸上風力 | 7,393,158 | 20,718,655 | 27,825,685 | 3,366,933 | 13,559 | 974,349 | 60,696 | 130,049 | 78,008,429 | 13,830,267 | 35 |
| 福島県 | 115,790,117 | 61,359.4 | 陸上風力 | 13,632,065 | 38,994,905 | 57,598,308 | 3,249,912 | 0 | 2,179,166 | 63,414 | 72,347 | 110,694,763 | 22,083,195 | 59 |
| 茨城県 | 67,345,851 | 46,844.8 | 太陽光・土地 | 21,590,253 | 39,071,443 | 6,603,260 | 48,646 | 31,641 | 0 | 0 | 609 | 164,212,383 | 34,857,534 | 44 |
| 栃木県 | 46,736,475 | 32,954.1 | 太陽光・土地 | 14,422,613 | 28,223,903 | 3,329,138 | 448,209 | 295,716 | 0 | 0 | 16,897 | 100,877,197 | 21,344,193 | 25 |
| 群馬県 | 49,769,983 | 29,584.4 | 太陽光・土地 | 14,286,850 | 24,248,522 | 1,824,619 | 2,488,293 | 20,089 | 6,111,585 | 372,411 | 417,613 | 114,949,890 | 22,276,507 | 35 |
| 埼玉県 | 37,492,236 | 27,189.6 | 太陽光・建物 | 26,831,601 | 10,453,390 | 146,739 | 49,798 | 480 | 0 | 0 | 10,228 | 247,709,874 | 49,046,692 | 63 |
| 千葉県 | 71,212,938 | 51,445.5 | 太陽光・土地 | 26,145,067 | 41,665,950 | 3,311,670 | 0 | 21,249 | 0 | 0 | 69,003 | 184,347,121 | 45,808,955 | 54 |
| 東京都 | 38,660,079 | 25,165.9 | 太陽光・建物 | 26,965,625 | 5,171,027 | 2,296,611 | 96,035 | 1,838 | 4,045,093 | 47,977 | 35,873 | 286,039,142 | 57,674,627 | 62 |
| 神奈川県 | 30,576,370 | 22,135.8 | 太陽光・建物 | 24,474,291 | 5,207,493 | 484,808 | 378,360 | 1,418 | 10,614 | 2,129 | 17,257 | 195,282,127 | 44,849,570 | 33 |
| 新潟県 | 62,531,032 | 39,338.4 | 太陽光・土地 | 13,058,314 | 22,857,949 | 12,983,126 | 4,393,146 | 19,034 | 7,406,981 | 786,361 | 1,026,122 | 129,279,719 | 32,726,125 | 30 |
| 富山県 | 22,009,340 | 14,791.5 | 太陽光・土地 | 6,951,528 | 8,428,320 | 1,976,097 | 3,480,750 | 233,001 | 932,330 | 5,924 | 1,389 | 87,243,749 | 17,490,574 | 15 |
| 石川県 | 29,438,569 | 20,226.6 | 太陽光・土地 | 6,598,691 | 12,673,824 | 9,329,421 | 735,281 | 91,866 | 0 | 53 | 9,434 | 64,985,305 | 15,546,142 | 19 |
| 福井県 | 21,407,054 | 13,396.4 | 陸上風力 | 5,114,979 | 6,569,437 | 9,031,430 | 683,936 | 7,151 | 0 | 0 | 122 | 53,211,400 | 12,637,401 | 17 |
| 山梨県 | 20,243,875 | 12,745.3 | 太陽光・土地 | 6,737,902 | 11,481,222 | 189,524 | 1,669,321 | 150,657 | 0 | 0 | 15,250 | 54,746,329 | 9,692,219 | 27 |
| 長野県 | 70,756,850 | 43,320.7 | 太陽光・土地 | 17,787,841 | 39,650,725 | 5,294,289 | 3,695,996 | 47,879 | 3,775,721 | 337,192 | 167,207 | 145,947,653 | 27,997,071 | 77 |
| 岐阜県 | 38,872,985 | 21,850.3 | 太陽光・建物 | 13,335,409 | 7,928,362 | 12,446,626 | 3,990,669 | 389,165 | 725,823 | 35,601 | 21,331 | 152,384,558 | 26,932,686 | 42 |
| 静岡県 | 46,969,831 | 28,648.7 | 太陽光・建物 | 20,165,774 | 14,870,823 | 8,860,936 | 1,858,226 | 33,460 | 829,533 | 150,993 | 200,086 | 140,033,647 | 40,855,726 | 35 |
| 愛知県 | 54,881,508 | 36,923.8 | 太陽光・建物 | 32,874,054 | 15,827,069 | 5,509,519 | 444,847 | 225,637 | 0 | 0 | 382 | 278,998,519 | 66,348,741 | 54 |
| 三重県 | 44,664,621 | 27,388.6 | 太陽光・土地 | 12,600,162 | 17,673,864 | 14,070,743 | 299,018 | 20,825 | 0 | 0 | 9 | 91,865,269 | 24,681,705 | 29 |
| 滋賀県 | 32,202,081 | 20,619.1 | 太陽光・土地 | 8,370,452 | 13,774,355 | 9,673,814 | 383,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,286,943 | 15,963,628 | 19 |
| 京都府 | 28,138,578 | 18,154.6 | 陸上風力 | 9,532,704 | 7,912,318 | 10,610,378 | 83,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,521,710 | 20,816,680 | 26 |
| 大阪府 | 27,279,830 | 20,152.4 | 太陽光・建物 | 23,002,111 | 2,896,198 | 1,365,913 | 15,607 | 0 | 0 | 0 | 1未満 | 262,229,871 | 52,365,706 | 43 |
| 兵庫県 | 51,836,016 | 33,708.7 | 太陽光・建物 | 22,852,728 | 14,369,620 | 14,415,929 | 184,930 | 9,760 | 0 | 0 | 3,049 | 175,860,064 | 45,902,079 | 41 |
| 奈良県 | 15,780,272 | 10,336.0 | 太陽光・建物 | 6,398,530 | 4,636,307 | 4,307,961 | 437,432 | 0 | 0 | 0 | 42 | 70,924,144 | 12,732,464 | 39 |
| 和歌山県 | 22,565,880 | 13,901.8 | 太陽光・土地 | 6,269,122 | 8,158,560 | 7,919,452 | 213,048 | 5,261 | 0 | 27 | 409 | 44,944,628 | 11,822,870 | 30 |
| 鳥取県 | 23,101,091 | 14,733.6 | 陸上風力 | 3,691,504 | 9,261,489 | 9,562,067 | 583,239 | 1,449 | 0 | 160 | 1,183 | 32,140,505 | 6,002,401 | 19 |
| 島根県 | 31,150,033 | 19,854.6 | 陸上風力 | 5,018,954 | 12,332,244 | 13,347,085 | 450,976 | 0 | 0 | 0 | 773 | 39,229,241 | 7,383,644 | 19 |
| 岡山県 | 45,506,033 | 30,143.4 | 太陽光・土地 | 12,632,658 | 21,145,094 | 11,441,134 | 287,139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79,607,360 | 23,128,295 | 27 |
| 広島県 | 51,927,157 | 32,934.0 | 太陽光・土地 | 14,573,635 | 18,860,698 | 18,160,099 | 332,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,672,281 | 24,442,133 | 23 |
| 山口県 | 39,274,922 | 26,226.6 | 太陽光・土地 | 9,049,611 | 18,367,930 | 11,735,153 | 122,205 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66,489,912 | 14,826,010 | 19 |
| 徳島県 | 15,442,615 | 9,661.4 | 太陽光・土地 | 5,425,701 | 5,644,172 | 3,884,373 | 484,675 | 3,694 | 0 | 0 | 0 | 39,375,395 | 7,552,983 | 24 |
| 香川県 | 22,654,350 | 16,365.7 | 太陽光・土地 | 6,768,192 | 14,624,568 | 1,260,847 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,465,231 | 12,253,297 | 17 |
| 愛媛県 | 41,115,282 | 29,213.7 | 太陽光・土地 | 8,705,000 | 25,266,984 | 6,860,622 | 198,007 | 84,599 | 0 | 0 | 70 | 67,447,136 | 13,510,506 | 20 |
| 高知県 | 19,582,683 | 11,123.6 | 陸上風力 | 5,100,349 | 5,383,514 | 8,266,352 | 820,990 | 11,477 | 0 | 0 | 0 | 31,583,937 | 6,822,566 | 34 |
| 福岡県 | 40,608,966 | 30,789.0 | 太陽光・建物 | 19,847,841 | 16,823,399 | 3,808,777 | 91,561 | 37,385 | 0 | 0 | 4 | 190,098,531 | 33,673,219 | 60 |
| 佐賀県 | 21,001,766 | 15,654.5 | 太陽光・土地 | 5,224,191 | 13,185,813 | 2,471,771 | 119,970 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46,055,580 | 8,211,382 | 20 |
| 長崎県 | 43,060,967 | 29,813.3 | 太陽光・土地 | 7,618,837 | 26,115,888 | 8,326,242 | 75,943 | 0 | 854,969 | 26,231 | 42,857 | 57,487,282 | 11,721,992 | 21 |
| 熊本県 | 54,002,186 | 36,225.3 | 太陽光・土地 | 10,678,264 | 28,519,148 | 11,745,802 | 1,208,318 | 9,374 | 1,643,842 | 62,866 | 134,572 | 88,896,589 | 13,736,943 | 45 |
| 大分県 | 53,268,483 | 30,649.9 | 太陽光・土地 | 7,188,645 | 25,413,392 | 8,634,728 | 351,392 | 47,831 | 10,946,437 | 405,865 | 280,193 | 50,958,297 | 10,270,357 | 18 |
| 宮崎県 | 37,829,904 | 23,315.3 | 太陽光・土地 | 8,149,229 | 16,632,631 | 9,925,679 | 1,032,086 | 33,234 | 1,967,398 | 37,453 | 52,195 | 50,787,458 | 9,821,729 | 26 |
| 鹿児島県 | 83,060,202 | 52,776.7 | 太陽光・土地 | 11,879,201 | 43,885,397 | 22,351,132 | 587,063 | 462 | 4,087,242 | 134,367 | 135,338 | 64,389,844 | 12,910,402 | 43 |
| 沖縄県 | 28,885,138 | 18,586.0 | 太陽光・土地 | 4,880,175 | 14,467,755 | 9,525,647 | 11,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,293,931 | 9,030,450 | 41 |
都道府県の電気の内訳
- 太陽光・建物
- 太陽光・土地
- 陸上風力
- 中小水力・河川
- 中小水力・用水路
- 地熱・フラッシュ
- 地熱・バイナリー
- 地熱・低温バイナリー
市区町村を探す
全国 1,741 市区町村の詳細ページは、各都道府県版にあります。
都道府県版へ
- 北海道約1.1兆kWh/年陸上風力
- 青森県約1,345.2億kWh/年陸上風力
- 岩手県約1,657.5億kWh/年陸上風力
- 宮城県約617.9億kWh/年陸上風力
- 秋田県約958.0億kWh/年陸上風力
- 山形県約604.8億kWh/年陸上風力
- 福島県約1,157.9億kWh/年陸上風力
- 茨城県約673.5億kWh/年太陽光・土地
- 栃木県約467.4億kWh/年太陽光・土地
- 群馬県約497.7億kWh/年太陽光・土地
- 埼玉県約374.9億kWh/年太陽光・建物
- 千葉県約712.1億kWh/年太陽光・土地
- 東京都約386.6億kWh/年太陽光・建物
- 神奈川県約305.8億kWh/年太陽光・建物
- 新潟県約625.3億kWh/年太陽光・土地
- 富山県約220.1億kWh/年太陽光・土地
- 石川県約294.4億kWh/年太陽光・土地
- 福井県約214.1億kWh/年陸上風力
- 山梨県約202.4億kWh/年太陽光・土地
- 長野県約707.6億kWh/年太陽光・土地
- 岐阜県約388.7億kWh/年太陽光・建物
- 静岡県約469.7億kWh/年太陽光・建物
- 愛知県約548.8億kWh/年太陽光・建物
- 三重県約446.6億kWh/年太陽光・土地
- 滋賀県約322.0億kWh/年太陽光・土地
- 京都府約281.4億kWh/年陸上風力
- 大阪府約272.8億kWh/年太陽光・建物
- 兵庫県約518.4億kWh/年太陽光・建物
- 奈良県約157.8億kWh/年太陽光・建物
- 和歌山県約225.7億kWh/年太陽光・土地
- 鳥取県約231.0億kWh/年陸上風力
- 島根県約311.5億kWh/年陸上風力
- 岡山県約455.1億kWh/年太陽光・土地
- 広島県約519.3億kWh/年太陽光・土地
- 山口県約392.7億kWh/年太陽光・土地
- 徳島県約154.4億kWh/年太陽光・土地
- 香川県約226.5億kWh/年太陽光・土地
- 愛媛県約411.2億kWh/年太陽光・土地
- 高知県約195.8億kWh/年陸上風力
- 福岡県約406.1億kWh/年太陽光・建物
- 佐賀県約210.0億kWh/年太陽光・土地
- 長崎県約430.6億kWh/年太陽光・土地
- 熊本県約540.0億kWh/年太陽光・土地
- 大分県約532.7億kWh/年太陽光・土地
- 宮崎県約378.3億kWh/年太陽光・土地
- 鹿児島県約830.6億kWh/年太陽光・土地
- 沖縄県約288.9億kWh/年太陽光・土地